Uniqa
Beschrijving
Specifications
| Qmax | 110 l/sec | 
| Hmax | 75 m | 
| ∅ | DN65 - DN150 | 
| FP: | max 125 mm | 
ZUG OC Open kanaal waaier:
| Qmax: | 1600 l/sec | 
| Hmax: | 100 m | 
| ∅ : | DN 80 - DN 600 | 
| FP: | max 220 x 110mm | 
ZUG CP Versnijdende multikanaal waaier:
| Qmax: | 1600 l/sec | 
| Hmax: | 100 m | 
| ∅ : | DN 80 - DN 600 | 
| FP: | max 220 x 110mm | 
ZUG GR Grinder multikanaal waaier:
| Qmax: | 8 l/sec | 
| Hmax: | 57 m | 
| ∅ : | DN50 - G2" | 
| FP: | - | 
ZUG HP Hoge opvoer multikanaal waaier:
| Qmax: | 11 l/sec | 
| Hmax: | 61 m | 
| ∅ : | DN50 - G2" | 
| FP: | max 10 mm | 
Downloads
| Fiche technique Uniqa | download | 

